2017年电话用户分省情况

 

发布时间:2018-02-02  来源:运行监测协调局

                                                                        单位:万户

  固 定 电 话 移动电话
合  计 城市电话 农村电话  
全  国 19376.2  14731.3  4644.9  141748.8 
东  部 10127.9  7886.1  2241.9  67409.2 
北  京 649.4 529.8 119.7 3752.1
天  津 295.9 293.3 2.6 1580.1
河  北 763.8 641.1 122.7 7581.8
辽  宁 777.2 667.2 110.0 4755.7
上  海 691.0 691.0 0.0 3298.7
江  苏 1512.1 1003.2 508.9 8807.7
浙  江 1211.1 978.1 233.0 7590.6
福  建 776.9 488.2 288.8 4295.0
山  东 884.0 639.0 245.0 9943.9
广  东 2406.1 1850.7 555.4 14796.2
海  南 160.5 104.5 56.0 1007.5
中  部 4326.7  3217.3  1109.4  37738.2 
山  西 302.3 259.2 43.1 3647.9
吉  林 497.6 388.0 109.6 2868.8
黑龙江 430.3 376.9 53.4 3657.1
安  徽 551.4 392.6 158.7 4884.3
江  西 477.0 317.4 159.6 3449.2
河  南 735.0 520.0 215.1 8553.4
湖  北 658.8 495.8 163.0 4994.1
湖  南 674.4 467.4 206.9 5683.4
西  部 4921.5  3627.9  1293.6  36601.4 
内蒙古 232.3 204.6 27.7 2841.2
广  西 307.7 221.3 86.4 4385.1
重  庆 566.8 435.8 131.0 3274.9
四  川 1636.0 1027.9 608.1 7693.6
贵  州 247.9 202.5 45.4 3485.7
云  南 301.1 247.0 54.1 4228.4
西  藏 47.3 47.2 0.1 290.3
陕  西 622.8 483.9 138.9 4220.6
甘  肃 326.8 239.2 87.6 2526.4
青  海 106.7 94.9 11.8 610.9
宁  夏 62.2 55.3 6.9 792.0
新  疆 464.0 368.4 95.7 2252.3
0
如无特殊说明,文章均为本站原创,转载请注明出处
  • 转载请注明来源:2017年电话用户分省情况
  • 本文永久链接地址:http://ecag.org.cn/2017%e5%b9%b4%e7%94%b5%e8%af%9d%e7%94%a8%e6%88%b7%e5%88%86%e7%9c%81%e6%83%85%e5%86%b5/